ЗБОРИ ЗА ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОХОРОНОЮ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
Платіжні реквізити для перерахування коштів в національній валюті – у гривнях
Реквізити для оплати рахунку в гривнях:
Одержувач коштів | Український інститут експертизи сортів рослин |
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | 00488332 |
Банк одержувача | Держказначейська служба України, м. Київ |
Код банку отримувача (МФО) | 820172 |
Рахунок отримувача | р/р UA 6282 0172 0313 2310 0320 1016 514 |
Призначення платежу | *; 101; номер заявки; код заявника; код платежу (назва виду збору); рік, за який сплачується збір |
Реквізити валютного рахунку для зарахування коштів в іноземній валюті – у доларах США або євро за офіційним курсом Національного банку на дату сплати збору
BENEFICIARI: (одержувач) NAME: UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION
ADDRESS: 4, Andriivska str., Kyiv, Ukraine, 04070
ACCOUNT: UA 8733 4851 0000 0000 2600 8183 893 (USD, EUR)
BENEFICIARY`S BANK: (банк одержувача) JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK", UKRAINE SWIFT CODE: FUIBUA2X
Purpose of payment: *; 101; number of the application;applicant’s code; the code and name of the type of the fee; for which year you pay the fee;
При сплаті збору поле «Призначення платежу» розрахункового документа обов’язково заповнювати таким чином:
- службовий код (знак): " * " (зірочка);
- розділовий знак: " ; " (крапка з комою);
- код ознаки збору: " 101 ";
- розділовий знак: " ; " (крапка з комою);
- номер заявки;
- розділовий знак: " ; " (крапка з комою);
- код заявника;
- розділовий знак: " ; " (крапка з комою);
- код платежу (обов’язково) (назва виду збору);
- розділовий знак: " ; " (крапка з комою);
- рік, за який сплачується збір;
- розділовий знак: " ; " (крапка з комою);
Приклад заповнення графи «Призначення платежу»:
*; 101; 18014001; 2524; 150 (за подання заявки на сорт рослин); 2020;
*; 101; 10125628; 2613; 150 (For the plant variety application registration); 2020;
Збір сплачується за заявкою тільки одного сорту окремо по кожній дії, пов’язаній з охороною прав на сорти рослин.
У разі сплати збору в більшому розмірі, кошти збору повертаються платнику в установленому порядку.
Звертаємо увагу, що оплата здійснена за правильно заповненим платіжним документом, після підтвердження надходження коштів на Казначейський рахунок, в автоматичному режимі вноситься до інформаційної системи УІЕСР і відображається в «Кабінеті заявника». При виконанні вищезазначених умов надсилати документ про сплату до УІЕСР не обов’язково.
Для забезпечення обліку зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин за кожною заявкою по сорту рослин та видами зборів створено комплекс програмних засобів Електронний сервіс «Збори у сфері охорони прав на сорти рослин Українського інституту експертизи сортів рослин», за допомогою якого заявник (представник) матиме можливість автоматично сформувати друковані форми для оплати, он-лайн оплатити рахунки, оперативно отримувати інформацію про сплачені суми зборів тощо.
Для користування електронним сервісом необхідно зареєструватись в cервіс-офісі «Кабінеті заявника».
Сплата зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин здійснюється заявниками (представниками) сортів рослин, власниками сортів, володільцями патенту на сорт, як об’єкту інтелектуальної власності.
У разі коли заявником (заявниками) чи володільцем патенту або власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту є неприбуткова установа та організація, що фінансується з державного бюджету, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, сплачується в обсязі 40 відсотків встановленого розміру, за винятком зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) та за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що сплачуються в обсязі 20 відсотків встановленого розміру.
Для підтвердження права на отримання пільги по сплаті збору підприємства, установи та організації, які є неприбутковими, надсилають до УІЕСР копію довідки про включення до Реєстру неприбуткових організацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» від 13.07.2016 р. № 440, завірену у встановленому порядку.
Перелік кодів платежів за видами платежів для заповнення графи «Призначення платежу»
(згідно з Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1183 зі змінами затвердженими постановою КМУ від 15.07.2022 № 798
Код | Найменування платежу | Сума (повна) | ||
150 | За подання заявки на сорт рослин | 1700 | ||
154 | За виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту | 500 | ||
155 | За видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин | 500 | ||
156 | За видачу завіреної копії патенту на сорт рослин | 500 | ||
157 | За внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт за ініціативою особи, якій належать такі права | 1700 | ||
158 | За внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт | 1700 | ||
183 | За подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" (частина третя статей 16 і 22, частина п'ята статті 25, частина восьма статті 26, частини п'ята і дев'ята статті 28, частина шоста статті 40) | 1700 | ||
184 | За поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" (частина восьма статті 26, частина шоста статті 27, частина п'ята статті 28, частина друга статті 30) | 1700 | ||
За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт | ||||
151 | За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності | 6035 | ||
152 | За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності безпосередньо у заявника | 4250 | ||
153 | За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): експертиза на придатність на поширення сорту | 15300 | ||
196 | За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності (випробування гібриду) - вартість за експертизу кожного складового батьківського компонента гібриду, але не більше трикратного розміру | 6035 | ||
За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) | Iгр. | IIгр. | IIIгр. | |
159 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за перший рік | 1612 | 1290 | 1128 |
160 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за другий рік | 1815 | 1452 | 1162 |
161 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за третій рік | 2217 | 1663 | 1330 |
162 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за четвертий рік | 2620 | 1834 | 1467 |
163 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за п'ятий рік | 3225 | 2258 | 1806 |
164 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за шостий рік | 3820 | 2680 | 2144 |
165 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за сьомий рік | 4434 | 3100 | 2480 |
166 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за восьмий рік | 5240 |
3668 |
2934 |
167 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за дев'ятий рік | 6450 |
4515 |
3612 |
168 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за десятий і кожний наступний рік | 7660 | 6128 | 4902 |
186 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за перший рік з збільшенням розміру збору на 50 % | 2418 | 1935 | 1692 |
187 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за другий рік з збільшенням розміру збору на 50 % | 2722,5 | 2178 | 1743 |
188 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за третій рік з збільшенням розміру збору на 50 % | 3325,5 | 2494,5 | 1995 |
189 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за четвертий рік з збільшенням розміру збору на 50 % | 3930 | 2751 | 2200,5 |
190 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за п'ятий рік з збільшенням розміру збору на 50 % | 4837,5 | 3387 | 2709 |
191 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за шостий рік з збільшенням розміру збору на 50 % | 5745 | 4020 | 3216 |
192 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за сьомий рік з збільшенням розміру збору на 50 % | 6651 | 4650 | 3720 |
193 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за восьмий рік з збільшенням розміру збору на 50 % | 7860 | 5502 | 4401 |
194 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за дев'ятий рік з збільшенням розміру збору на 50 % | 9675 | 6772,5 | 5418 |
195 | За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за десятий і кожний наступний рік з збільшенням розміру збору на 50% | 11490 | 9192 | 7353 |
За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин | Iгр. | IIгр. | IIIгр. | |
179 | За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за перший - п'ятий рік | 1740 | 1160 | 870 |
180 | За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за шостий - десятий рік | 5200 | 3400 | 1740 |
181 | За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за одинадцятий - п'ятнадцятий рік | 6960 | 4640 | 2320 |
182 | За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за шіснадцятий і кожний подальший рік | 8700 | 5800 | 4350 |
За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання дозволу (відкрита ліцензія) | ||||
169 | За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за перший рік | 806 | ||
170 | За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за другий рік | 907 | ||
171 | За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за третій рік | 1110 | ||
172 | За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за четвертий рік | 1310 | ||
173 | За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за п'ятий рік | 1612 | ||
174 | За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за шостий рік | 1915 | ||
175 | За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за сьомий рік | 2217 | ||
176 | За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за восьмий рік і кожний наступний рік | 2620 |
Для запобігання шахрайства з використанням реквізитів платіжних карток,
всі операції, в яких використовуються дані про картку, здійснюються на захищеній сторінці,
безпека якого підтверджена сертифікатом PCI DSS.